大人気【ハイキュー!!】のキャラクターの二次創作時、いちいちキャラごとに誕生日や身長など知りたい情報を調べるのは面倒ですよね。なので、誕生日や身長・体重順などを一覧表にしてみました。

ハイキュー!! コンプリートガイドブック 排球本! (ジャンプコミックス)
※kindle版
表の▼▲で順を変更できます。書かれていない数字のあるキャラクターが混ざっていたりなどの関係で、順番が若干異なることもあります。順番を変更しすぎて完全に元の表通りに直したいというときは読み込みをしてください。
ちなみに、高校生男子の身長・体重の平均はおよそ、
|
身長 |
体重 |
高校1年 |
168㎝ |
59㎏ |
高校2年 |
170㎝ |
60.5㎏ |
高校3年 |
170.5㎝ |
62.5㎏ |
となっています。こちらの平均とキャラの身長・体重を比較しても楽しいですね。
烏野高校
| 学年 | 背番号 | 身長 | 体重 | 誕生日 |
日向 翔陽 | 1年1組 | 10番 | 162.8㎝ | 51.9㎏ | 6/21 |
影山 飛雄 | 1年3組 | 9番 | 180.6㎝ | 66.3㎏ | 12/22 |
澤村 大地 | 3年4組 | 1番 | 176.8㎝ | 70.1㎏ | 12/31 |
菅原 考支 | 3年4組 | 2番 | 174.3㎝ | 63.5㎏ | 6/13 |
東峰 旭 | 3年3組 | 3番 | 184.7㎝ | 75.2㎏ | 1/1 |
西谷 夕 | 2年3組 | 4番 | 159.3㎝ | 51.1㎏ | 10/10 |
田中 龍之介 | 2年1組 | 5番 | 177.2㎝ | 68.8㎏ | 3/3 |
月島 蛍 | 1年4組 | 11番 | 188.3㎝ | 68.4㎏ | 9/27 |
山口 忠 | 1年4組 | 12番 | 179.5㎝ | 63㎏ | 11/10 |
縁下 力 | 2年4組 | 6番 | 175.4㎝ | 66.4㎏ | 12/26 |
木下 久志 | 2年2組 | 7番 | 174.7㎝ | 65.5㎏ | 2/15 |
成田 一仁 | 2年4組 | 8番 | 180.2㎝ | 70.2㎏ | 8/17 |
清水 潔子 | 3年2組 | | 166.2㎝ | 51.4㎏ | 1/6 |
谷地 仁花 | 1年5組 | | 149.7㎝ | 42.5㎏ | 9/4 |
青葉城西高校
| 学年 | 背番号 | 身長 | 体重 | 誕生日 |
及川 徹 | 3年6組 | 1番 | 184.3㎝ | 72.2㎏ | 7/20 |
岩泉 一 | 3年5組 | 4番 | 179.3㎝ | 70.2㎏ | 6/10 |
松川 一静 | 3年1組 | 2番 | 187.9㎝ | 73.8㎏ | 3/1 |
花巻 貴大 | 3年3組 | 3番 | 184.7㎝ | 72㎏ | 1/27 |
矢巾 秀 | 2年5組 | 6番 | 181.9㎝ | 69㎏ | 3/1 |
渡 親治 | 2年6組 | 7番 | 171.2㎝ | 62.5㎏ | 4/3 |
金田一 勇太郎 | 1年5組 | 12番 | 189.2㎝ | 74.3㎏ | 6/6 |
国見 英 | 1年6組 | 13番 | 182.8㎝ | 66.1㎏ | 3/25 |
京谷 賢太郎 | 2年1組 | 16番 | 178.8㎝ | 70.8㎏ | 12/7 |
伊達工業高校
| 学年 | IH予選背番号 | 春高予選背番号 | 身長 | 体重 | 誕生日 |
青根 高伸 | 2年A組 | 7番 | 1番 | 191.8㎝ | 88.2㎏ | 8/13 |
二口 堅治 | 2年A組 | 6番 | 2番 | 184.2㎝ | 71.5㎏ | 11/10 |
鎌先 靖志 | 3年A組 | 1番 | | 186.8㎝ | 82.2㎏ | 11/8 |
芝庭 要 | 3年C組 | 2番 | | 176.3㎝ | 67.5㎏ | 9/6 |
笹谷 武仁 | 3年C組 | 3番 | | 174.3㎝ | 68.1㎏ | 2/10 |
小原 豊 | 2年B組 | 12番 | 3番 | 186.2㎝ | 83.1㎏ | 12/15 |
黄金川 貫至 | 1年A組 | | 7番 | 191.5㎝ | 80.2㎏ | 7/9 |
女川 太郎 | 2年C組 | | 8番 | 175.2㎝ | 61.5㎏ | 12/14 |
吹上 仁悟 | 1年C組 | | 11番 | 186.3㎝ | 73.3㎏ | |
作並 浩輔 | 1年A組 | 13番 | 13番 | 164.1㎝ | 59.5㎏ | 8/30 |
白鳥沢学園高校
| 学年 | 背番号 | 身長 | 体重 | 誕生日 |
牛島 若利 | 3年3組 | 1番 | 189.5㎝ | 84.8㎏ | 8/13 |
瀬見 英太 | 3年1組 | 3番 | 179.5㎝ | 70.5㎏ | 11/11 |
大平 獅音 | 3年4組 | 4番 | 182.7㎝ | 82.4㎏ | 10/30 |
天童 覚 | 3年2組 | 5番 | 187.7㎝ | 71.1㎏ | 5/20 |
五色 工 | 1年4組 | 8番 | 181.5㎝ | 69.5㎏ | 8/22 |
白布 賢二郎 | 2年4組 | 10番 | 174.8㎝ | 64.4㎏ | 5/4 |
川西 太一 | 2年 | 12番 | 188㎝ | | |
山形 隼人 | 3年3組 | 14番 | 174.3㎝ | 66.5㎏ | 2/14 |
音駒高校
| 学年 | 背番号 | 身長 | 体重 | 誕生日 |
黒尾 鉄朗 | 3年5組 | 1番 | 187.7㎝ | 75.3㎏ | 11/17 |
孤爪 研磨 | 2年3組 | 5番 | 169.2㎝ | 58.3㎏ | 10/16 |
海 信行 | 3年4組 | 2番 | 176.5㎝ | 68.9㎏ | 4/8 |
夜久 衛輔 | 3年5組 | 3番 | 165.2㎝ | 60.2㎏ | 8/8 |
山本 猛虎 | 2年1組 | 4番 | 176.7㎝ | 69.1㎏ | 2/22 |
福永 招平 | 2年2組 | 6番 | 178.3㎝ | 68.3㎏ | 9/29 |
犬岡 走 | 1年1組 | 7番 | 185.3㎝ | 74.3㎏ | 11/1 |
灰羽 リエーフ | 1年3組 | 11番 | 194.3㎝ | 79.7㎏ | 10/30 |
芝山 優生 | 1年4組 | 12番 | 162.5㎝ | 53.3㎏ | 12/16 |
梟谷学園高校
| 学年 | 背番号 | 身長 | 体重 | 誕生日 |
木兎 光太郎 | 3年1組 | 4番 | 185.3㎝ | 78.3㎏ | 9/20 |
赤葦 京治 | 2年6組 | 5番 | 182.3㎝ | 70.7㎏ | 12/5 |
鷲尾 辰生 | 3年5組 | 2番 | 187.8㎝ | 80.5㎏ | 8/29 |
猿杙 大和 | 3年2組 | 3番 | 181.5㎝ | 74.2㎏ | 8/2 |
木葉 秋紀 | 3年3組 | 7番 | 178.8㎝ | 65.9㎏ | 9/30 |
小見 春樹 | 3年2組 | 11番 | 164.7㎝ | 60.5㎏ | 1/23 |
長尾 渉 | 1年4組 | 12番 | 191.3cm | 81.1㎏ | 4/14 |
オトナ陣
| 年齢 | 身長 | 体重 | 誕生日 | 仕事 |
武田 一鉄 | 29歳 | 166.5㎝ | 59.4㎏ | 1/10 | 現代文 |
烏養 繋心 | 26歳 | 178.2㎝ | 72.2㎏ | 4/5 | 坂ノ下商店 |
嶋田 誠 | 26歳 | 177.7㎝ | | | 嶋田マート |
滝ノ上 祐輔 | 26歳 | 185.6㎝ | | | 滝の上電器店 |
内沢 英紀 | 28歳 | 176.3㎝ | | | 内沢クリーニング店 |
森 行成 | 大学3年 | 183.5㎝ | | | 学生 |
田中 冴子 | 21歳 | 155.2㎝ | 48.8㎏ | 5/5 | |
月島 明光 | 22歳 | 185.2㎝ | 79.5㎏ | 3/8 | |
まとめ
キャラが多いのでそれだけ好みのキャラクターに出会える確率が高いですね。巻を追うごとにどんどんキャラの魅力がアップしていくので何度推しが変わることか。好きなマンガのプロフィールをみるのってなんでそれだけでワクワクするんでしょうね。それだけでいろんな想像ができる。キャラの身長順でみたらこの並びになるんだ~とか、ここの二人誕生日近いじゃんとかそれで考えられることありますよね~。
男子学生×部活という最強タッグでまさに青春を満喫しているマンガの世界をキャラのプロフィールを見ることでより楽しんでいただけたら喜ばしい限りです。